PRICING
나에게 맞는 플랜을 선택하세요
Free
회원가입(무료)으로 기본 기능을 자유롭게 이용하세요.
무료로 시작하기Pro
인플루언서를 준비하는 블로거를 위한 플랜
무료로 시작하기Max
네이버 인플루언서를 위한 프리미엄 플랜
무료로 시작하기좀 더 많은 인원이 함께 쓰신다면, 좌석 수만큼 결제하고 멤버를 초대하실 수 있습니다.
사용처 — 서버비, 네이버 API, 클로드 API 비용에 사용됩니다.
플랜별 제공 기능을 한눈에 비교하세요
| 기능 | Free | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| 계정 | |||
| 동시 로그인 기기 | 3대 | 3대 | 3대 |
| MY | |||
| MY 블로그 | |||
| MY 키워드순위 | |||
| MY 포스팅 분석 | 기본 분석만 | ||
| 노출 현황 | 최근 7일 · 5건 | 전체 · 전환 이력 | 전체 · 전환 이력 |
| 포스팅 데이터 다운로드 | 1회 500건 | ||
| AI 브리핑 · AI 탭 인용 | |||
| 인플루언서 | |||
| 인플루언서 기본 명단 | |||
| 전체 인플루언서 리스트 | |||
| 연도별 인플루언서 선정 현황 | |||
| 인플루언서 상세 | |||
| 인플루언서 대시보드 | |||
| 토픽 · 내 토픽 | |||
| 맞팬 관리 | |||
| 키워드 | |||
| 키워드 검색 (검색량 포함) | |||
| 키워드 검색순위 | |||
| 키워드 챌린지 | |||
| 키워드 추천 (AI) | |||
| 대량 키워드 조회 | |||
| 키워드 데이터 다운로드 | 1회 500건 | ||
| 글쓰기 | |||
| 제목 생성 (AI) | |||
| 맞춤법 검사 | |||
| 글감 찾기 (AI) | |||
| 블로그 글 피드백 (Claude AI) (데모 제외) | |||
| 글 심층피드백 (AI) | |||
| 롱폼 분석 (AI) | |||
| 도구 | |||
| 경쟁자 분석 | 무제한 | 무제한 | |
| 릴스·쇼츠 분석 (AI) | |||
| 유튜브 음원 추출 | |||
| Google 색인 관리 | |||
| 커뮤니티 | |||
데이터 갱신 주기
키워드 일 1회 / 인플루언서 주 1회
수집 인플루언서
전체 20,379명 (활동 9,003명)
결제 방식
신용/체크카드 단건 결제 (PortOne)
무료 이용
무료 기능은 회원이면 제한 없이 · AI 대화와 블로그 기본 분석은 비회원 3회 / 회원 10회 (매일)
결제 주기
1 / 3(-5%) / 6(-10%) / 9(-15%) / 12개월(2개월 무료)
고객 지원
네이버 톡톡 / 이메일