PRICING
나에게 맞는 플랜을 선택하세요
FREE
회원가입 없이 기본 기능을 자유롭게 이용하세요.
무료로 시작하기예비 인플루언서
인플루언서를 준비하는 블로거를 위한 플랜
INFLUENCER
네이버 인플루언서를 위한 프리미엄 플랜
사용처 — 서버비, 네이버 API, 클로드 API 비용에 사용됩니다.
플랜별 제공 기능을 한눈에 비교하세요
| 기능 | 무료 | 예비 인플루언서 | 인플루언서 |
|---|---|---|---|
| 계정 | |||
| 동시 로그인 기기 | 1대 | 1대 | 1대 |
| MY | |||
| MY 블로그 | |||
| MY 키워드순위 | |||
| MY 포스팅 분석 | |||
| 포스팅 데이터 다운로드 | 1회 500건 | 무제한 | |
| MY 캠페인 (개발 중) | |||
| MY 정산내역 (개발 중) | |||
| MY 키워드 챌린지 | |||
| 인플루언서 | |||
| 인플루언서 리스트 | |||
| 연도별 선정 현황 | |||
| 키워드 | |||
| 키워드 검색 | |||
| 검색량 조회 | |||
| 키워드 구글 트렌드 | |||
| 키워드 검색순위 | |||
| 실시간 상승 키워드 | |||
| 키워드 챌린지 리스트 | |||
| 키워드 데이터 다운로드 | 1회 500건 | ||
| 랭킹 | |||
| 블로그 순위 | |||
| 블로그 품질지수 (개발 중) | |||
| 인플루언서 순위 — 공식 | |||
| 인플루언서 순위 — 자체 | |||
| 글쓰기 | |||
| 맞춤법 검사 | |||
| 블로그 글 피드백 (Claude AI) | |||
| 캐릭터챗북 (개발 중) | |||
| 도구 | |||
| 경쟁자 분석 | 1일 1회 | 1일 5회 | 무제한 |
| 커뮤니티 | |||
데이터 갱신 주기
키워드 일 1회 / 인플루언서 주 1회
수집 인플루언서
전체 19,980명 (활동 13,104명)
결제 방식
신용/체크카드, 간편결제 (PortOne)
무료 체험
3일 (회원가입 시 자동 적용)
결제 주기
1 / 3(-5%) / 6(-10%) / 9(-15%) / 12개월(2개월 무료)
고객 지원
네이버 톡톡 / 이메일